martes, 25 de octubre de 2011
Práctica no. 1: Patrones del aparato digestivo en los animales
Mapa conceptual de teoría celular
Teoría celular
View more documents from dulcesito94
Mapa conceptual de absorción
Absorción..[1]
View more documents from dulcesito94
Mapa conceptual de enzimas digestivas de los animales
Enzimas digestivas de los animales
View more documents from dulcesito94
Mapa conceptual de Digestión de los animales
Apuntes de metabolismo
Metabolismo
View more documents from dulcesito94
domingo, 9 de octubre de 2011
Exposición aparato digestivo humano equipo 2
Digestión (nutrición heterótrofa)
Órganos | Secreción | Sustancia donde actúa | Producto | Enzima |
Glándulas salivales (parótidas, submaxilares y sublinguales) | Amilasa | Almidón | glucosa | Amilasa |
Estómago | Histamina HCl Pepsina Secretina colecistonina | Proteínas (aminaácidos) | Polipéptidos | Ptialina Esteapsina Pepsina |
Intestino delgado | Jugo pancreático(lo recibe del páncreas), bilis (la recibe del hígado) y jugo intestinal | Hidratos de carbono Grasas Proteínas | Monosácaridos Ácidos grasos y glicerol Aminoacidos | Tripsina Quimotripsina Amilasa Lipasa Nucleasas |
Hígado | Bilis | Emulsifica a las grasas | Las grasas transformadas en gotas pequeñas para que se puedan dispersar en el agua | No tiene |
Páncreas | Tripsina Quimotripsina Amilasa Lipasa Nucleasas | Carbohidratos Lípidos Proteínas Ácidos nucleicos | Monosácaridos Glicerol Polipéptidos Nucleótidos | Tripsina Quimotripsina Amilasa Lipasa Nucleasas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)